| Stemgedrag | Beroepspositie | |||
|---|---|---|---|---|
| Ambtenaar | Loondienst | Zelfstandige | Totaal | |
| PvdA | 105 | 80 | 13 | 198 |
| VVD | 55 | 62 | 45 | 162 |
| CDA | 73 | 42 | 11 | 126 |
| D66 | 17 | 66 | 31 | 114 |
| Totaal | 250 | 250 | 100 | 600 |
Bereken Cramer’s
]>
| Stemgedrag | Beroepspositie | |||
|---|---|---|---|---|
| Ambtenaar | Loondienst | Zelfstandige | Totaal | |
| PvdA | 105 | 80 | 13 | 198 |
| VVD | 55 | 62 | 45 | 162 |
| CDA | 73 | 42 | 11 | 126 |
| D66 | 17 | 66 | 31 | 114 |
| Totaal | 250 | 250 | 100 | 600 |
Bereken Cramer’s