| 105 | 506.25 | |||
| 55 | 156.25 | |||
| 73 | 420.25 | |||
| 17 | 930.25 | |||
| 80 | 6.25 | |||
| 62 | 30.25 | |||
| 42 | 110.25 | |||
| 66 | 324.25 | |||
| 13 | 400 | |||
| 45 | 324 | |||
| 11 | 100 | |||
| 31 | 144 |
Wat is de waarde van
]>
| 105 | 506.25 | |||
| 55 | 156.25 | |||
| 73 | 420.25 | |||
| 17 | 930.25 | |||
| 80 | 6.25 | |||
| 62 | 30.25 | |||
| 42 | 110.25 | |||
| 66 | 324.25 | |||
| 13 | 400 | |||
| 45 | 324 | |||
| 11 | 100 | |||
| 31 | 144 |
Wat is de waarde van