Stemgedrag | Inkomen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laag | midden | hoog | Totaal | |||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
PvdA | 82.5 | 33 | 165 | 33 | 82.5 | 33 | 330 | 33 |
VVD | 67.5 | 27 | 135 | 27 | 67.5 | 27 | 270 | 27 |
CDA | 52.5 | 21 | 105 | 21 | 52.5 | 21 | 210 | 21 |
D66 | 47.5 | 19 | 95 | 19 | 47.5 | 19 | 190 | 19 |
Totaal | 250 | 100 | 500 | 100 | 250 | 100 | 1000 | 100 |
Wanneer we dan ook de absolute getallen invullen komt de tabel er zo uit te zien.
Wanneer er geen samenhang tussen de verschillende variabelen zou zijn, dan zouden er 82.5 mensen met een laag inkomen stemmen op de PvdA, namelijk 33% van het totaal aantal mensen met een laag inkomen.
Bij statistische onafhankelijkheid creëer je dus op basis van de randtotalen (de percentages in de laatste kolom blijven gelijk) een nieuwe tabel met daarin de celfrequenties die we zouden verwachten als er tussen de variabelen geen enkel verband zou bestaan. Des te groter de verschillen tussen de verwachte (bij geen verband) en de waargenomen frequenties, des te sterker is het verband tussen de variabelen.