Stemgedrag | Beroepspositie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambtenaar | Loondienst | Zelfstandige | Totaal | |||||
abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
PvdA | 105 | 42 | 80 | 32 | 13 | 13 | 198 | 33 |
VVD | 55 | 22 | 62 | 24.8 | 45 | 45 | 162 | 27 |
CDA | 73 | 29.2 | 42 | 16.8 | 11 | 11 | 126 | 21 |
D66 | 17 | 6.8 | 66 | 26.4 | 31 | 31 | 114 | 19 |
Totaal | 250 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 |
Bij statistische onafhankelijkheid zijn de percentages gelijk verdeeld over de verschillende groepen. In deze tabel zien we dat de percentages niet gelijk zijn aan elkaar. Wanneer er een verband is tussen het inkomen en het stemgedrag, gaan we ervan uit dat het inkomen de oorzaakvariabele is.