| Stemgedrag | Beroepspositie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambtenaar | Loondienst | Zelfstandige | Totaal | |||||
| abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
| PvdA | 105 | 42 | 80 | 32 | 13 | 13 | 198 | 33 |
| VVD | 55 | 22 | 62 | 24.8 | 45 | 45 | 162 | 27 |
| CDA | 73 | 29.2 | 42 | 16.8 | 11 | 11 | 126 | 21 |
| D66 | 17 | 6.8 | 66 | 26.4 | 31 | 31 | 114 | 19 |
| Totaal | 250 | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 |
We zullen in het volgende gedeelte aan de hand van deze tabel statistische onafhankelijkheid verder uitwerken.



