| Moorden | Vuurwapens | ||
|---|---|---|---|
| verboden | vrij | Totaal | |
| meer | 2 | 4 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 7 | 5 | 12 |
Na een korte berekening zien we dat hier gelijk is aan:
Is er een verband tussen de tolerantie ten opzichte van vuurwapens en het aantal moorden?
| Moorden | Vuurwapens | ||
|---|---|---|---|
| verboden | vrij | Totaal | |
| meer | 2 | 4 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 7 | 5 | 12 |
Na een korte berekening zien we dat hier gelijk is aan:
Is er een verband tussen de tolerantie ten opzichte van vuurwapens en het aantal moorden?