| Moorden | Vuurwapens | ||
|---|---|---|---|
| verboden | vrij | Totaal | |
| meer | 2 | 4 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 7 | 5 | 12 |
Na een korte berekening zien we dat hier gelijk is aan:
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van .
Bereken eerst de teller van .
| Moorden | Vuurwapens | ||
|---|---|---|---|
| verboden | vrij | Totaal | |
| meer | 2 | 4 | 6 |
| minder | 5 | 1 | 6 |
| Totaal | 7 | 5 | 12 |
Na een korte berekening zien we dat hier gelijk is aan:
We zullen nu overgaan tot het berekenen van de waarde van .
Bereken eerst de teller van .