| Houding | Leeftijdscategorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jongeren | ouderen | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| tevreden | 200 | 40 | 200 | 40 | 400 | 40 |
| ontevreden | 300 | 60 | 300 | 60 | 600 | 60 |
| Totaal | 500 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 100 |
De volledige tabel met percentages zie je hier.
Wat is de waarde van ?
| Houding | Leeftijdscategorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jongeren | ouderen | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| tevreden | 200 | 40 | 200 | 40 | 400 | 40 |
| ontevreden | 300 | 60 | 300 | 60 | 600 | 60 |
| Totaal | 500 | 100 | 500 | 100 | 1000 | 100 |
De volledige tabel met percentages zie je hier.
Wat is de waarde van ?