| Autobezit | Wonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| thuis | uit | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 | 25 |
| niet | 4 | 100 | 5 | 63 | 9 | 75 |
| Totaal | 4 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 |
Welke waarde heeft in dit geval?
| Autobezit | Wonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| thuis | uit | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 | 25 |
| niet | 4 | 100 | 5 | 63 | 9 | 75 |
| Totaal | 4 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 |
Welke waarde heeft in dit geval?