| Wonen | Opleiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBO | WO | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| thuis | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| uit | 2 | 33 | 6 | 100 | 8 | 67 |
| Totaal | 6 | 100 | 6 | 100 | 12 | 100 |
Hier zie je de volledig ingevulde kruistabel.
Wat is de waarde van voor deze tabel?
| Wonen | Opleiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBO | WO | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| thuis | 4 | 67 | 0 | 0 | 4 | 33 |
| uit | 2 | 33 | 6 | 100 | 8 | 67 |
| Totaal | 6 | 100 | 6 | 100 | 12 | 100 |
Hier zie je de volledig ingevulde kruistabel.
Wat is de waarde van voor deze tabel?