| Wonen | Opleiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBO | WO | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| thuis | 4 | a | 0 | b | 4 | |
| uit | 2 | c | 6 | d | 8 | |
| Totaal | 6 | 6 | 12 | |||
We hebben de gegevens overgezet in een kruistabel. We zullen weer de bijbehorende percentages uitrekenen.
Wat is het percentage voor cel a?
| Wonen | Opleiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBO | WO | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| thuis | 4 | a | 0 | b | 4 | |
| uit | 2 | c | 6 | d | 8 | |
| Totaal | 6 | 6 | 12 | |||
We hebben de gegevens overgezet in een kruistabel. We zullen weer de bijbehorende percentages uitrekenen.
Wat is het percentage voor cel a?