| Autobezit | Stemgedrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| links | rechts | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 25 |
| niet | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 75 |
| Totaal | 9 | 100 | 3 | 100 | 12 | 100 |
De kruistabel met de percentages ziet er dan zo uit.
Wat is de waarde van ?
| Autobezit | Stemgedrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| links | rechts | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 25 |
| niet | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 75 |
| Totaal | 9 | 100 | 3 | 100 | 12 | 100 |
De kruistabel met de percentages ziet er dan zo uit.
Wat is de waarde van ?