| Bijbaantje | Sekse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | vrouw | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 3 | 5 | 8 | |||
| niet | 1 | 3 | 4 | |||
| Totaal | 4 | 8 | 12 | |||
Als laatste stap vullen we ook nog de totalen in. Bovendien geven we, naast de absolute frequenties, ook percentages op.
| Bijbaantje | Sekse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | vrouw | Totaal | ||||
| abs | % | abs | % | abs | % | |
| wel | 3 | 5 | 8 | |||
| niet | 1 | 3 | 4 | |||
| Totaal | 4 | 8 | 12 | |||
Als laatste stap vullen we ook nog de totalen in. Bovendien geven we, naast de absolute frequenties, ook percentages op.