| Respondent | Bijbaantje |
|---|---|
| 1. Linda | niet |
| 2. Mark | niet |
| 3. Christa | wel |
| 4. Anna | wel |
| 5. Jeroen | wel |
| 6. Inge | wel |
| 7. Juan | wel |
| 8. Laura | wel |
| 9. Susan | niet |
| 10. Nicole | niet |
| 11. Marcel | wel |
| 12. Manon | wel |
| Sekse | Bijbaantje | frequentie |
|---|---|---|
| man | wel | 3 |
| man | niet | |
| vrouw | wel | |
| vrouw | niet |
Hoeveel mannen hebben geen bijbaantje?



