Respondent | Bijbaantje |
---|---|
1. Linda | niet |
2. Mark | niet |
3. Christa | wel |
4. Anna | wel |
5. Jeroen | wel |
6. Inge | wel |
7. Juan | wel |
8. Laura | wel |
9. Susan | niet |
10. Nicole | niet |
11. Marcel | wel |
12. Manon | wel |
Sekse | Bijbaantje | frequentie |
---|---|---|
man | wel | |
man | niet | |
vrouw | wel | |
vrouw | niet |
We zullen nu stap voor stap eens een kruistabel maken voor de variabelen Sekse en Bijbaantje. We zetten de waarden eerst in de frequentietabel door te turven. Vervolgens zetten we de waarden uit de frequentietabel in de kruistabel.