Toets van Wilcoxon:
| 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Op deze manier kan voor elke ordening van rangnummers de bijbehorende waarde van worden berekend. In de tabel staan deze waarden aangegeven. Voor grotere waarden van loopt dit parallel, alleen is het uitschrijven dan veel meer werk.
De laatste stap om de steekproefverdeling van te bepalen is het bepalen van de kans op elke mogelijke waarde van . Elke rangordening heeft onder een gelijke kans om op te treden, en er zijn 35 ordeningen. Het bepalen van de verdeling komt dan neer op het tellen hoe vaak elke waarde van voorkomt.
De waarde 6 komt bijvoorbeeld slechts één maal voor, de kans is dus . De waarde 12 komt 5 maal voor. De kans is dus . Op deze manier worden de kansen voor alle waarden van bepaald.



