Toets van Wilcoxon:
1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Op deze manier kan voor elke ordening van rangnummers de bijbehorende waarde van
De laatste stap om de steekproefverdeling van
De waarde 6 komt bijvoorbeeld slechts één maal voor, de kans is dus