rangnr | teken | |||||||||||||||
1 | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
2 | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - |
3 | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
4 | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Op deze manier kan voor elke ordening van rangnummers de bijbehorende waarde van
De laatste stap om de steekproefverdeling van
De waarde 10 komt bijvoorbeeld slechts één maal voor, de kans is dus