ruwe data | |
---|---|
2 | 4 |
4 | 7 |
6 | 9 |
8 | 8 |
10 | 12 |
Met de gevonden waarden voor
= | 6 | |
= | 8 | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | 34 | |
= | 40 | |
= | 2.9 | |
= | .85 |
]>
ruwe data | |
---|---|
2 | 4 |
4 | 7 |
6 | 9 |
8 | 8 |
10 | 12 |
Met de gevonden waarden voor
= | 6 | |
= | 8 | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | niet nodig | |
= | 34 | |
= | 40 | |
= | 2.9 | |
= | .85 |