leerling | ||||
---|---|---|---|---|
Pietje | C | 15 | 3 | 4 |
Sylvia | A | 4 | 1 | 1 |
Klazien | B | 12 | 2 | 3 |
Mohammed | D | 7 | 4 | 2 |
Dan worden de scores op Y omgezet in rangnummers. De “4” van Sylvia wordt een “1”. de “7” van Mohammed wordt een “2”, etc.
]>
leerling | ||||
---|---|---|---|---|
Pietje | C | 15 | 3 | 4 |
Sylvia | A | 4 | 1 | 1 |
Klazien | B | 12 | 2 | 3 |
Mohammed | D | 7 | 4 | 2 |
Dan worden de scores op Y omgezet in rangnummers. De “4” van Sylvia wordt een “1”. de “7” van Mohammed wordt een “2”, etc.