| IQ | cijfer | IQ-105 | cijfer | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 5 | 5 | 5 | |
| 113 | 8 | 8 | 8 | |
| 111 | 6 | 6 | 6 | |
| 112 | 7 | 7 | 7 | |
| 114 | 9 | 9 | 9 | |
| 115 | 10 | 10 | 10 |
Voor het berekenen van de correlatie is het geoorloofd om van elke IQ-score een constante van 105 punten af te trekken. Dan valt onmiddelijk op dat de correlatie hier 1 moet zijn (in de werkelijkheid is die correlatie tussen IQ en schoolresultaten natuurlijk veel lager).



