| Klassen | fk | Fk. |
|---|---|---|
| 18-20 | 10 | 200 |
| 15-17 | 30 | 190 |
| 12-14 | 40 | 160 |
| 9-11 | 55 | 120 |
| 7-8 | 30 | 65 |
| 5-6 | 20 | 35 |
| 3-4 | 10 | 15 |
| 1-2 | 5 | 5 |
Bij deze scoreverdeling geldt: P75 = 13.75 en P25 = 7.5. Bereken de kwartielafstand :
| Klassen | fk | Fk. |
|---|---|---|
| 18-20 | 10 | 200 |
| 15-17 | 30 | 190 |
| 12-14 | 40 | 160 |
| 9-11 | 55 | 120 |
| 7-8 | 30 | 65 |
| 5-6 | 20 | 35 |
| 3-4 | 10 | 15 |
| 1-2 | 5 | 5 |
Bij deze scoreverdeling geldt: P75 = 13.75 en P25 = 7.5. Bereken de kwartielafstand :