Een volgend randtotaal dat we kunnen vermelden, is het aantal scholieren dat soms gaat stappen. Heb je enig idee hoeveel er soms gaan stappen?
| VMBO | HAVO | VWO | ||
|---|---|---|---|---|
| nooit | 1 | 1 | 1 | 3 |
| soms | 0 | 2 | 2 | |
| altijd | 3 | 3 | 1 | |
| 14 |
Een volgend randtotaal dat we kunnen vermelden, is het aantal scholieren dat soms gaat stappen. Heb je enig idee hoeveel er soms gaan stappen?
| VMBO | HAVO | VWO | ||
|---|---|---|---|---|
| nooit | 1 | 1 | 1 | 3 |
| soms | 0 | 2 | 2 | |
| altijd | 3 | 3 | 1 | |
| 14 |